|
Guide des stages par techniques
| > Guide des stages par régions |
| > NOUVEAUX Cours en Ligne |
| Vous proposez des stages artistiques ? Présentez-les dans notre guide en devenant membre d'ArtStage. |
| » Inscription |
|
|
Accueil / Guide des Stages / Par techniques : Stages
|
| 1468 stages | Page 36 sur 147 |
Du 17 au 19 Avril 2026 30600 Gallician (Gard) |  | Dessin / Peinture - Techniques mixtes - Peinture à l'huile - Peinture acrylique - Gouache - Aquarelle - Dessin - Collage / En extérieur/Sur le motif | | Adultes / Tout niveau |  | Stages Artistiques AAR |
Du 17 au 19 Avril 2026 21000 Dijon (Côte-d'Or) |  | Sculpture Modelage terre / Modèle vivant | | Adolescents Adultes / Tout niveau |  | Elisa Morin - Cœur d'Argile |
Du 17 au 20 Avril 2026 60490 Mareuil la Motte (Oise) Complet |  | Sculpture Modelage terre | | Adultes Formation Pro / Tout niveau  |  | Valem - Sculpteur |
Du 17 au 18 Avril 2026 26420 Saint Martin en Vercors (Drôme) |  | Aquarelle - Techniques mixtes - Peinture acrylique - Gouache - Encre - Pastel - Dessin / En extérieur/Sur le motif | | Tout public / Tout niveau |  | Association Cultur'Arts en Vercors |
Du 18 au 21 Avril 2026 85440 Avrillé (Vendée) |  | Sculpture sur pierre | | Adolescents Adultes / Tout niveau  |  | Les Ateliers du Bois de la Garde |
Du 18 au 25 Avril 2026 _ _ (MAROC) |  | Carnet de Voyage - Techniques mixtes - Aquarelle - Dessin - Collage | | Adultes / Tout niveau  |  | Philippe Bichon Globecroqueur |
Du 18 au 25 Avril 2026 40000 MARRAKECH (Maroc) |  | Carnet de Voyage - Techniques mixtes - Aquarelle - Dessin | | Adultes / Tout niveau  |  | Nathalie Duroussy peintre/illustratrice/carnettiste |
Le 18 Avril 2026. 69006 LYON (Rhône) |  | Pastel | | Adolescents Adultes / Tout niveau  |  | Atelier Françoise Pothier |
Le 18 Avril 2026. 69006 LYON (Rhône) |  | Aquarelle | | Adolescents Adultes / Tout niveau  |  | Atelier Françoise Pothier |
Le 18 Avril 2026. 38490 Fitilieu (Isère) |  | Carnet de Voyage - Aquarelle - Encre - Dessin | | Adolescents Adultes / Tout niveau  |  | Isabel Maïna |
|
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 >> |
|
|