|
Guide des stages par techniques
| > Guide des stages par régions |
| > NOUVEAUX Cours en Ligne |
| Vous proposez des stages artistiques ? Présentez-les dans notre guide en devenant membre d'ArtStage. |
| » Inscription |
|
|
Accueil / Guide des Stages / Par techniques : Stages
|
Du 20 au 21 Juin 2026 30240 Le grau du roi (Gard) |  | Aquarelle - Techniques mixtes - Encre | | Adultes / Tout niveau  |  | Carnet d'escales |
Le 20 Juin 2026. 33300 Bordeaux (Gironde) |  | Dessin / Peinture - Peinture acrylique - Gouache - Aquarelle - Encre - Pastel - Dessin / Modèle vivant | | Adultes / Tout niveau |  | Atelier 71 |
Du 21 au 26 Juin 2026 22870 Ile de Bréhat (Côtes-d'Armor) |  | Carnet de Voyage - Techniques mixtes - Aquarelle - Encre - Dessin - Collage - Calligraphie | | Adultes / Tout niveau  |  | Sarah Plage |
Du 21 au 27 Juin 2026 86430 Luchapt (Vienne) |  | Peinture à l'huile | | Adultes Formation Pro / Initié Confirmé   |  | ArtMontbron |
Du 21 au 22 Juin 2026 28250 La Saucelle (Eure-et-Loir) |  | Arts du verre - Vitrail - Peinture sur verre | | Adolescents Adultes / Tout niveau  |  | Du Sable à la Lumière |
Du 22 au 26 Juin 2026 56000 Vannes (Morbihan) |  | Aquarelle - Pastel - Dessin | | Adolescents Adultes / Débutant Initié   |  | Atelier l'Envol |
Du 22 au 26 Juin 2026 75011 PARIS (Paris-11ème arrondissement) |  | Restauration d'art - Restauration de tableaux | | Adolescents Adultes / Débutant Initié   |  | Atelier Malutra |
Du 22 au 26 Juin 2026 22750 St Jacut-de-la-mer (Côtes-d'Armor) |  | Carnet de Voyage - Techniques mixtes - Gouache - Aquarelle - Encre - Pastel - Dessin - Collage | | Adultes / Tout niveau  |  | L'Art en Soi |
Du 22 au 24 Juin 2026 84490 St Saturnin les Apts (Vaucluse) |  | Carnet de Voyage - Techniques mixtes - Aquarelle | | Adultes / Tout niveau  | | Christelle Robert |
Du 22 au 27 Juin 2026 65240 ARREAU (Hautes-Pyrénées) |  | Dessin - Aquarelle / En extérieur/Sur le motif | | Adolescents Adultes / Tout niveau | | Carnet de voyage |
|
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 >> |
|
|