Guide des stages par techniques
> Guide des stages par régions |
> NOUVEAUX Cours en Ligne |
Vous proposez des stages artistiques ? Présentez-les dans notre guide en devenant membre d'ArtStage. |
» Inscription |
|
Accueil / Guide des Stages / Par techniques : Stages d'aquarelle
|
Du 25 au 29 Aout 2025 62000 Arras (Pas-de-Calais) |  | Aquarelle | Adolescents Adultes / Initié Confirmé   |  | Atelier Nathao |
Du 25 au 26 Aout 2025 71110 Saint martin du lac (Saône-et-Loire) |  | Dessin / Peinture - Peinture chinoise/japonaise - Aquarelle - Dessin / Art thérapie | Adolescents Adultes / Débutant Initié |  | Les Ateliers de l'Arbre qui Chante |
Du 25 au 29 Aout 2025 35350 Saint Méloir Des Ondes (Ille-et-Vilaine) |  | Aquarelle / En extérieur/Sur le motif | Adultes / Tout niveau |  | Laurent Messager Cours dessin et techniques picturales |
Du 25 au 26 Aout 2025 26420 Saint Martin en Vercors (Drôme) |  | Aquarelle - Techniques mixtes - Peinture acrylique - Gouache - Encre - Pastel - Dessin / En extérieur/Sur le motif | Tout public / Tout niveau |  | Association Cultur'Arts en Vercors |
Du 25 au 27 Aout 2025 83550 Vidauban (Var) |  | Aquarelle - Techniques mixtes - Encre - Dessin | Adultes / Tout niveau  |  | Ateliers artistiques Bruno Lacourt |
Du 25 au 28 Aout 2025 56000 Vannes (Morbihan) |  | Aquarelle - Techniques mixtes - Pastel - Dessin | Tout public / Débutant Initié   |  | Atelier l'Envol |
Du 25 au 29 Aout 2025 78000 Versailles (Yvelines) |  | Dessin / Peinture - Aquarelle - Dessin - Sculpture Modelage terre | Enfants   |  | La Petite Académie |
Du 29 au 31 Aout 2025 44350 GUERANDE (Loire-Atlantique) |  | Aquarelle |   | | Didier Georges |
Du 29 au 30 Aout 2025 26420 Saint Martin en Vercors (Drôme) |  | Aquarelle - Techniques mixtes - Peinture acrylique - Gouache - Encre - Pastel - Dessin / En extérieur/Sur le motif | Tout public / Tout niveau |  | Association Cultur'Arts en Vercors |
Du 30 au 31 Aout 2025 37000 Tours (Indre-et-Loire) |  | Aquarelle | Adolescents Adultes / Débutant   |  | EmmAquarelle |
|
<< 1 2 3 4 |
|
|